|
| Contact T P M | ![]() |
Tell A Friend |
|
|
| TW 1 |
LW 1 |
Third Week At Number One SECOND CHANCE |
SHINEDOWN |
| 2 | 4 | THE CLIMB | MILEY CYRUS |
| 3 | 2 | BOOM BOOM POW | BLACK EYED PEAS |
| 4 | 6 | PLEASE DON'T LEAVE ME | PINK |
| 5 | 3 | HALO | BEYONCE |
| 6 | 5 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 7 | 10 | WAKING UP IN VEGAS | KATY PERRY |
| 8 | 11 | LOVEGAME | LADY GAGA |
| 9 | 7 | I DO NOT HOOK UP | KELLY CLARKSON |
| 10 | 8 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY | NICKELBACK |
| 11 | 12 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 12 | 9 | POKER FACE | LADY GAGA |
| 13 | 13 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 14 | 14 | GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 15 | 17 | FIRE BURNING | SEAN KINGSTON |
| 16 | 16 | GOODBYE | KRISTINIA DEBARGE |
| 17 | 18 | NO SURPRISE | DAUGHTRY |
| 18 | 21 | HER DIAMONDS | ROB THOMAS |
| 19 | 22 | BIRTHDAY SEX | JEREMIH |
| 20 | 19 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 21 | 28 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS |
| 22 | 24 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON |
| 23 | 33 | YOU BELONG WITH ME | TAYLOR SWIFT |
| 24 | 27 | BATTLEFIELD | JORDIN SPARKS |
| 25 | 23 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 26 | 20 | BLAME IT | JAMIE FOXX FEATURING T-PAIN & YUNG JOC |
| 27 | 26 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 28 | 29 | NEVER SAY NEVER | THE FRAY |
| 29 | 32 | WANTED | JESSIE JAMES |
| 30 | 30 | SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | CAROLINA LIAR |
| 31 | 41 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 32 | 25 | IF U SEEK AMY | BRITNEY SPEARS |
| 33 | 31 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 34 | 34 | COME BACK TO ME | DAVID COOK |
| 35 | 37 | PARANOID | JONAS BROTHERS |
| 36 | 38 | MAN WHO CAN'T BE MOVED | THE SCRIPT |
| 37 | 40 | SHE IS LOVE | PARACHUTE |
| 38 | 52 | GOOD GIRLS GO BAD |
COBRA STARSHIP FEATURING LEIGHTON MEESTER |
| 39 | 39 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 40 | 51 | FALLIN' FOR YOU | COLBIE CAILLAT |
| RED = Greatest Airplay Gainers (Songs with 300 or more new plays) TW=This Week LW=Last Week |
|
The Future Fifteen |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
| 41 | 46 | WHEN LOVE TAKES OVER | DAVID GUETTA FEATURING KELLY ROWLAND |
| 43 | 44 | CARELESS WHISPER | SEETHER |
| 45 | 45 | TAKE ME ON THE FLOOR | VERONICAS |
| 46 | 49 | HUSH HUSH | PUSSYCAT DOLLS |
| 47 | 47 | LIFE IN TECHNICOLOR II | COLDPLAY |
| 50 | 50 | WHO'S GOT Y0UR MONEY | TINA PAROL |
| 51 | 55 | 21 GUNS | GREEN DAY |
| 52 | HP | RADAR | BRITNEY SPEARS |
| 53 | 54 | SOMETIME AROUND MIDNIGHT | AIRBORNE TOXIC EVENT |
| 55 | 55 | LIFELINE | PAPA ROACH |
| 56 | 59 | 99 TIMES | KATE VOEGELE |
| 57 | 61 | NEW DIVIDE | LINKIN PARK |
| 59 | 60 | EVERYTHING'S RIGHT | MATT WERTZ |
| 60 | new | STARING DOWN | COLLECTIVE SOUL |
| 62 | 66 | BE THERE | HOWIE DAY |
| RED = Strongest Risers with Greatest Potential for the Hit Music Top 40 |
|
TPM Hit Music |
| BOARDWALK | SUGAR RAY |
| SHE AIN'T GOT... | LETOYA |
| OBSESSED | MARIAH CAREY |
| WONDERFUL | GARY GO |
| RADIO RADIO | BROOKE WHITE |
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU | KELLY CLARKSON |
| 2 | SOBER | PINK |
| 3 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 4 | LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 5 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 6 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 7 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 8 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLPH FEATURING LIL WAYNE |
| 9 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 10 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 11 | SO WHAT | PINK |
| 12 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 13 | 1, 2, 3, 4 | PLAIN WHITE T'S |
| 14 | LIVE YOUR LIFE | T.I. FEATURING RIHANNA |
| 15 | MAD | NE-YO |
| 16 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 17 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 18 | GOTTA BE SOMEBODY | NICKELBACK |
| 19 | CLOSER | NE-YO |
| 20 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 21 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
| 22 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 23 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 24 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 25 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 26 | BEAUTIFUL | AKON |
| 27 | DANGEROUS | KARDINAL OFFISHALL FEATURING AKON |
| 28 | WOMANIZER | BRITNEY SPEARS |
| 29 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 30 | LUCKY | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT |
![]()
|
An Invitation from TPM
Have you ever wished you could have been a part of the start-up of MySpace or Facebook or Twitter ... and owned shares in the company?
|
|
Here Now! The ALL NEW...
|
Original Website Design by TPM Enterprises