|
| Contact Total Popular Music | An Exclusive Total Popular Music Chart | Email a link to TPM |
![]() ***TPM Song of the Year*** BLEEDING LOVE - LEONA LEWIS | ||||
|
|
1 |
![]() BLEEDING LOVE |
LEONA LEWIS |
| 2 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
|
3 |
APOLOGIZE |
TIMBALAND & ONEREPUBLIC |
| 4 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 5 | SORRY | BUCKCHERRY |
| 6 | STOP AND STARE | ONEREPUBLIC |
| 7 | NO ONE | ALICIA KEYS |
|
8 |
PARALYZER |
FINGER ELEVEN |
| 9 | WHATEVER IT TAKES | LIFEHOUSE |
| 10 |
NO AIR |
JORDIN SPARKS & CHRIS BROWN |
| 11 | IT'S NOT MY TIME | 3 DOORS DOWN |
| 12 | BUBBLY | COLBIE CAILLAT |
| 13 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 14 | FEELS LIKE TONIGHT | DAUGHTRY |
| 15 | REALIZE | COLBIE CAILLAT |
| 16 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 17 | TATTOO | JORDIN SPARKS |
|
18 |
I KISSED A GIRL |
KATY PERRY |
| 19 | SHAKE IT | METRO STATION |
| 20 | CLUMSY | FERGIE |
| 21 | SO WHAT | PINK |
| 22 | IN LOVE WITH A GIRL | GAVIN DEGRAW |
|
23 |
TEARDROPS ON MY GUITAR |
TAYLOR SWIFT |
| 24 | SHADOW OF THE DAY | LINKIN PARK |
| 25 | BETTER IN TIME | LEONA LEWIS |
| 26 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 27 | LEAVIN' | JESSE MCCARTNEY |
| 28 | ONE STEP AT A TIME | JORDIN SPARKS |
| 29 | OVER YOU | DAUGHTRY |
| 30 | TAKE A BOW | RIHANNA |
|
31 |
SAY |
JOHN MAYER |
| 32 | SEE YOU AGAIN | MILEY CYRUS |
| 33 | NEVER TOO LATE | THREE DAYS GRACE |
| 34 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 35 | INTO THE NIGHT | SANTANA FEATURING CHAD KROEGER |
| 36 | FALL FOR YOU | SECONDHAND SERENADE |
| 37 | 4 MINUTES | MADONNA FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE |
| 38 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 39 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 40 | WITH YOU | CHRIS BROWN |
| 41 | THE TIME OF MY LIFE | DAVID COOK |
| 42 | FOREVER | CHRIS BROWN |
| 43 | DON'T STOP THE MUSIC | RIHANNA |
| 44 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 45 | WON'T GO HOME WITHOUT YOU | MAROON 5 |
| 46 | CLOSER | NE-YO |
| 47 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 48 | WHO KNEW | PINK |
| 49 | HOW FAR WE'VE COME | MATCHBOX TWENTY |
| 50 | WAKE UP CALL | MAROON 5 |
|
51 |
THESE HARD TIMES | MATCHBOX TWENTY |
| 52 | CRUSH | DAVID ARCHULETA |
| 53 | HATE THAT I LOVE YOU | RIHANNA FEATURING NE-YO |
| 54 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 55 | DAMAGED | DANITY KANE |
| 56 | BROKEN | LIFEHOUSE |
| 57 | ALL AROUND ME | FLYLEAF |
| 58 | AMERICAN BOY | ESTELLE FEATURING KANYE WEST |
| 59 | ADDICTED | SAVING ABEL |
| 60 | RISE ABOVE THIS | SEETHER |
|
ABOUT THE TPM TOP HITS OF 2008: Total Popular Music evaluates national airplay charts from multiple sources for three radio formats: CHR-Top40, HotAC, and Adult Contemporary (AC), assigning points for positions on each component chart. The result is a "Mainstream Mass Appeal" playlist for the TPM format. This special year-end chart uses that same methodology to obtain an overall list of the most popular songs, in terms of radio airplay, for the entire chart year (December 2007 to December 2008) across the lines of the three component formats. All TPM Hit Music Charts are exclusive and |
|
|
1 |
***TPM Artist of the Year*** LEONA LEWIS |
| 2 | COLBIE CAILLAT |
| 3 | DAUGHTRY |
| 4 | ONEREPUBLIC |
| 5 | SARA BAREILLES |
| 6 | NATASHA BEDINGFIELD |
| 7 | JORDIN SPARKS |
| 8 | LIFEHOUSE |
| 9 | MAROON 5 |
| 10 | 3 DOORS DOWN |
| 11 | BUCKCHERRY |
| 12 | FINGER ELEVEN |
| 13 | COLDPLAY |
| 14 | JASON MRAZ |
| 15 | PINK |
| 16 | RIHANNA |
| 17 | KATY PERRY |
| 18 | ALICIA KEYS |
| 19 | KID ROCK |
| 20 | CHRIS BROWN |
|
Now Available In Two Great Flavors! | ||||
Search Total Popular Music
Custom Search
|