|
| Search Total Popular Music: |
Custom Search
|
| Contact Total Popular Music | ![]()
|
Tell A Friend About TPM |
|
February 15, 2010 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
1 |
BAD ROMANCE |
***Fifth Week at Number One***
LADY GAGA |
| 2 | 2 | TIK TOK | KE$HA |
| 3 | 5 | ACCORDING TO YOU * | ORIANTHI |
| 4 | 3 | SEXY CHICK | DAVID GUETTA FEATURING AKON |
| 5 | 6 | TWO IS BETTER THAN ONE * | BOYS LIKE GIRLS & TAYLOR SWIFT |
| 6 | 4 | REPLAY | IYAZ |
| 7 | 8 | DO YOU REMEMBER | JAY SEAN FEATURING SEAN PAUL & LIL JON |
| 8 | 9 | LIVE LIKE WE'RE DYING | KRIS ALLEN |
| 9 | 12 |
TELEPHONE
|
LADY GAGA FEATURING BEYONCE |
| 10 | 7 | # FIREFLIES * | OWL CITY (ADAM YOUNG) |
| 11 | 11 | HEY, SOUL SISTER | TRAIN | 12 | 33 |
IMMA BE
|
BLACK EYED PEAS |
| 13 | 18 |
BREAKEVEN
|
THE SCRIPT |
| 14 | 14 | LIFE AFTER YOU * | DAUGHTRY |
| 15 | 10 | # ALREADY GONE * | KELLY CLARKSON |
| 16 | 29 |
NEED YOU NOW
|
LADY ANTEBELLUM |
| 17 | 16 | WHATCHA SAY | JASON DERULO |
| 18 | 17 | SOMEDAY | ROB THOMAS |
| 19 | 26 | CARRY OUT | TIMBALAND FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE |
| 20 | 20 | HEARTBREAK WARFARE | JOHN MAYER |
| 21 | 25 | IN MY HEAD * | JASON DERULO |
| 22 | 19 | DOWN | JAY SEAN FEATURING LIL WYANE |
| 23 | 23 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE |
| 24 | 13 | HARD (TPMix) | RIHANNA |
| 25 | 30 |
WHATAYA WANT FROM ME
|
ADAM LAMBERT |
| 26 | 28 | ALL THE RIGHT MOVES * | ONEREPUBLIC |
| 27 | 21 | NEVER GONNA BE ALONE * | NICKELBACK |
| 28 | 27 | SMILE | UNCLE KRACKER |
| 29 | 22 | IF YOU ONLY KNEW * | SHINEDOWN |
| 30 | 35 |
BLAH BLAH BLAH
|
KE$HA FEATURING 3OH!3 |
| 31 | 32 | BABY | JUSTIN BIEBER |
| 32 | 24 | FIFTEEN * | TAYLOR SWIFT |
| 33 | 31 | 3 * | BRITNEY SPEARS |
| 34 | 34 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
| 35 | 39 | TIE ME DOWN | NEW BOYZ FEATURING RAY J |
| 36 | 38 | HAVEN'T MET YOU YET | MICHAEL BUBLE |
| 37 | 37 | SHUT IT DOWN | PITBULL FEATURING AKON |
| 38 | 40 | SYNDICATE * | THE FRAY |
| 39 | 42 | NATURALLY * | SELENA GOMEZ & THE SCENE |
| 40 | 41 | UPRISING | MUSE |
| 41 | BB |
SAY AAH
|
TREY SONGS FEATURING FABOLOUS |
| 42 | 45 | VANILLA TWILIGHT | OWL CITY |
| 43 | SS |
TODAY WAS A FAIRYTALE *
|
TAYLOR SWIFT |
| 44 | 46 | PUT IT IN A LOVE SONG | ALICIA KEYS FEATURING BEYONCE |
| 45 | 49 | YOU RUN AWAY | BARENAKED LADIES |
| 46 | 47 | COWBOY CASANOVA | CARRIE UNDERWOOD |
| 47 | 43 | RAIN | CREED |
| 48 | 51 | SUPERMAN TONIGHT | BON JOVI |
| 49 | 50 | JUST BREATHE | PEARL JAM | 50 | 44 | HOT MESS | COBRA STARSHIP |
| 51 | 54 | I NEVER TOLD YOU * | COLBIE CAILLAT |
| 52 | 53 | JUST SAY YES | SNOW PATROL |
| 53 | 56 | FEARLESS LOVE | MELISSA ETHERIDGE |
| 54 | 55 | SATISFY * | VEDERA |
| 55 | HB | ALL OR NOTHING * | THEORY OF A DEADMAN |
| 56 | 59 | LET IT GO | CAVO |
| 57 | 57 | YOU | COLLECTIVE SOUL |
| 58 | 58 | EMPIRE STATE OF MIND (PART II) | ALICIA KEYS |
| 59 | RE | LET'S JUST FALL IN LOVE | JASON CASTRO |
| 60 | 60 | WHO I AM | NICK JONAS & THE ADMINISTRATION |
=
SuperGainer: 800 or more new plays # Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
NOTE: The Super Sixty is based on TotalPlaysMonitored™ at the TPM Component Formats, as reported by CWDS. This methodology was originally developed for our Hit Music Top 40, which has now ceased publication as a separate listing. For an exclusive behind-the-scenes look at this week's main TPMusic Chart, including summaries of greatest gainers and losers, be sure to read the latest edition of our weekly column, "Chart Chat" — now online. |
|
|
RUDE BOY RIHANNA |
|
|
|
The Future Fifteen |
| # | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | SHOULD BE LOVED * | BLUE OCTOBER |
| 2 | FAST FORWARD | JAICKO |
| 3 |
1901
|
PHOENIX |
| 4 | ONE DAY * | MATISYAHU FEATURING AKON |
| 5 |
SOLO
|
IYAZ |
| 6 |
WHEN I LOOK AT YOU
|
MILEY CYRUS |
| 7 |
FEVER
|
CASCADA |
| 8 |
SHARK IN THE WATER
|
V V BROWN |
| 9 | HURTFUL | ERIK HASSLE |
| 10 | WE BELONG TO THE MUSIC * | TIMBALAND & MILEY CYRUS |
| 11 | SOLDIER OF LOVE | SADE |
| 12 | CELEBRATION | MADONNA FEATURING AKON |
| 13 | SHINE | BLACK GOLD |
| 14 | WALLS | THE ROCKET SUMMER |
| 15 | VALENTINO | DIANE BIRCH |
|
|
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 2 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS |
| 3 | EVACUATE THE DANCEFLOOR | CASCADA |
| 4 | PAPARAZZI | LADY GAGA |
| 5 | SWEET DREAMS | BEYONCE |
| 6 | YOU BELONG WITH ME | TAYLOR SWIFT |
| 7 | FALLIN' FOR YOU | COLBIE CAILLAT |
| 8 | PLEASE DON'T LEAVE ME | PINK |
| 9 | PARTY IN THE USA | MILEY CYRUS |
| 10 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 11 | SECOND CHANCE | SHINEDOWN |
| 12 | GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 13 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 14 | WAKING UP IN VEGAS | KATY PERRY |
| 15 | SAY HEY (I LOVE YOU) | MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD |
| 16 | NO SURPRISE | DAUGHTRY |
| 17 | GOOD GIRLS GO BAD | COBRA STARSHIP FEATURING LEIGHTON MEESTER |
| 18 | BOOM BOOM POW | BLACK EYED PEAS |
| 19 | MEET ME HALFWAY | BLACK EYED PEAS |
| 20 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 21 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 22 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON |
| 23 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 24 | HER DIAMONDS | ROB THOMAS |
| 25 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 26 | COME BACK TO ME | DAVID COOK |
| 27 | COME ON | GREEN RIVER ORDINANCE |
| 28 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 29 | SOBER | PINK |
| 30 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
|
|
|
Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |
|
![]() |
![]() |
|
|
Original Website Design by TPM Enterprises