|
April 6, 2009 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
1 |
MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU * |
***Second Week at Number One***
KELLY CLARKSON |
| 2 | 2 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 3 | 3 | # GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 4 | 4 | SOBER * | PINK |
| 5 | 5 | POKER FACE | LADY GAGA |
| 6 | 6 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 7 | 9 | THE CLIMB * | MILEY CYRUS |
| 8 | 7 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 9 | 8 | # LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 10 | 12 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 11 | 11 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 12 | 14 | BEAUTIFUL | AKON FEATURING COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL |
| 13 | 13 | MAD | NE-YO |
| 14 | 17 | 1, 2, 3, 4 | PLAIN WHITE T'S |
| 15 | 10 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 16 | 30 |
SECOND CHANCE
|
SHINEDOWN |
| 17 | 20 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 18 | 21 | LOVE SEX MAGIC | CIARA FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE |
| 19 | 16 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 20 | 24 | LUCKY | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT |
| 21 | 23 | HALO * | BEYONCE |
| 22 | 29 | IF YOU SEEK AMY | BRITNEY SPEARS |
| 23 | 25 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 24 | 27 | THE FEAR * | LILY ALLEN |
| 25 | 19 | GOTTA BE SOMEBODY * | NICKELBACK |
| 26 | 15 | THINKING OF YOU * | KATY PERRY |
| 27 | 18 | UNTOUCHED | VERONICAS |
| 28 | 35 | KRISTY ARE YOU DOING OKAY | THE OFFSPRING |
| 29 | 31 | SOULMATE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 30 | 28 | CANDLE (SICK AND TIRED) | WHITE TIE AFFAIR |
| 31 | 26 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
| 32 | 33 | ROCK & ROLL | ERIC HUTCHINSON |
| 33 | 38 | SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | CAROLINA LIAR |
| 34 | 43 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY * | NICKELBACK |
| 35 | 37 | THIS TOWN | O.A.R. |
| 36 | 36 | I WILL BE * | LEONA LEWIS |
| 37 | 32 | 18 DAYS * | SAVING ABEL |
| 38 | 39 | SO CLOSE, SO FAR | HOOBASTANK |
| 39 | 45 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 40 | 42 | THE MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT |
| 41 | 41 | LOVE, SAVE THE EMPTY | ERIN MCCARLEY |
| 42 | 34 | I HATE THIS PART | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 43 | 46 | AMERICA'S SWEETHEARTS | FALL OUT BOY |
| 44 | 48 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 45 | 50 | MAGNIFICENT * | U2 |
| 46 | 49 | WELCOME TO THE WORLD | KEVIN RUDOLPH |
| 47 | 47 | FOREVER MAY YOU RUN | GAVIN ROSSDALE |
| 48 | 40 | ANGELS ON THE MOON | THRIVING IVORY |
| 49 |
HB 63 |
I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO)
|
PITBULL |
| 50 | 53 | BROKEN STRINGS |
JAMES MORRISON FEATURING NELLY FURTADO |
| 51 | 51 | PATIENCE | NICK LACHEY |
| 52 | 54 | SECRET VALENTINE | WE THE KINGS |
| 53 | 57 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 54 | 44 | DON'T GO AWAY | BUCKCHERRY |
| 55 | 52 | JAI HO (YOU ARE MY DESTINY) * |
PUSSYCAT DOLLS & AR RAHMAN FEATURING NICOLE SCHERZINGER |
| 56 | 59 | STAY | SAFETYSUIT |
| 57 |
HB 61 |
IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW | SEAL |
| 58 |
HB 65 |
PARANOID | KANYE WEST |
| 59 | 56 | A LITTLE TOO NOT OVER YOU * | DAVID ARCHULETA |
| 60 | 55 | MAKE YOU CRAZY | BRETT DENNEN FEATURING FEMI KUTI |
= GREATEST GAINERs GOLD = SIGNIFICANT INCREASE# Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
|
|
| SONG TITLE | ARTIST |
| BAD GIRLFRIEND | THEORY OF A DEADMAN |
SHE IS LOVE
|
PARACHUTE |
| SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
PLEASE DON'T LEAVE ME *
|
PINK |
| MISS YOU | CANDLEBOX |
COME BACK TO ME *
|
DAVID COOK |
| HERE COMES THE... | BUTCH WALKER FEATURING PINK |
| THE LAST TRAIN HOME | RYAN STAR |
| SOMETIME AROUND MIDNIGHT | AIRBORNE TOXIC EVENT |
| DAMAGE | TIM BRANTLEY |
| CARELESS WHISPER | SEETHER |
| FIGHT FOR LOVE | ELLIOT YAMIN |
| 2 IN THE MORNING | NEW KIDS ON THE BLOCK |
TAKE ME ON THE FLOOR *
|
VERONICAS |
LOVE STRUCK
|
V FACTORY
|
FALLING APART
|
MATT NATHANSON
|
= Hottest Hitbounds |
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 2 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 3 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLF FEATURING LIL WAYNE |
| 4 | SO WHAT | PINK |
| 5 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 6 | ADDICTED | SAVING ABEL |
| 7 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 8 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 9 | WOMANIZER | BRITNEY SPEARS |
| 10 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 11 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 12 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 13 | BROKEN | LIFEHOUSE |
| 14 | LET ME BE MYSELF | 3 DOORS DOWN |
| 15 | CLOSER | NE-YO |
| 16 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 17 | RIGHT NOW (NA NA NA) | AKON |
| 18 | BETTER IN TIME | LEONA LEWIS |
| 19 | LEAVIN' | JESSE MCCARTNEY |
| 20 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 21 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 22 | FALL FOR YOU | SECONDHAND SERENADE |
| 23 | DANGEROUS | KARDINAL OFFISHALL FEATURING AKON |
| 24 | SHAKE IT | METRO STATION |
| 25 | LOVE LOCKDOWN | KANYE WEST |
| 26 | IT'S NOT MY TIME | 3 DOORS DOWN |
| 27 | PARALYZER | FINGER ELEVEN |
| 28 | THE WAY I ARE | TIMBALAND FEATURING KERI HILSON |
| 29 | WHATEVER IT TAKES | LIFEHOUSE |
| 30 | ONE STEP AT A TIME | JORDIN SPARKS |
|
ABOUT THE TPM ALL AMERICAN PLAYLIST: This is the exclusive, original and main TPM Hit Music Chart. Total Popular Music evaluates national airplay charts from multiple sources for three radio formats: Hot Adult Contemporary (HotAC), Mainstream CHR (Top 40), and Adult Contemporary (AC), assigning points for positions and performance on Component Charts. The result is a "Mainstream Mass Appeal" playlist for the new TPM format. Component charts evaluated represent airplay on hundreds of metro market radio stations nationwide. Older titles which drop below the upper portions of the Component Charts are removed from the SUPER SIXTY and assigned to the TPM Recurrents, listed in relative order using the same formula as that used on the currents chart. Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |
|
For source national radio airplay charts, TPM recommends: |

![]() |
|
|
| Current Super Sixty | HitMusicTop40 | Component Charts | Daily Dozen | Chart Chat | NewsPage | TPM FAQ | Hot Links |
Original Website Design by TPM Enterprises