|
April 20, 2009 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
4 |
POKER FACE |
***First Week at Number One***
LADY GAGA |
| 2 | 1 | # MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU * | KELLY CLARKSON |
| 3 | 3 | # GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 4 | 5 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 5 | 2 | SOBER * | PINK |
| 6 | 8 | SECOND CHANCE | SHINEDOWN |
| 7 | 7 | THE CLIMB * | MILEY CYRUS |
| 8 | 6 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 9 | 9 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 10 | 10 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 11 | 13 | 1, 2, 3, 4 | PLAIN WHITE T'S |
| 12 | 24 |
IF TODAY WAS YOUR LAST DAY *
|
NICKELBACK |
| 13 | 16 | LOVE SEX MAGIC | CIARA FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE |
| 14 | 15 | IF YOU SEEK AMY | BRITNEY SPEARS |
| 15 | 11 | # LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 16 | 18 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 17 | 14 | BEAUTIFUL | AKON FEATURING COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL |
| 18 | 20 | HALO * | BEYONCE |
| 19 | 19 | LUCKY | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT |
| 20 | 12 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 21 | 17 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 22 | 27 | KRISTY ARE YOU DOING OKAY | THE OFFSPRING |
| 23 | 23 | THE FEAR * | LILY ALLEN |
| 24 | 25 | THINKING OF YOU * | KATY PERRY |
| 25 | 29 | CANDLE (SICK AND TIRED) | WHITE TIE AFFAIR |
| 26 | 22 | MAD | NE-YO |
| 27 | 21 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 28 | 28 | SOULMATE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 29 | 32 | SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | CAROLINA LIAR |
| 30 | 33 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 31 | 31 | ROCK & ROLL | ERIC HUTCHINSON |
| 32 | 34 | THIS TOWN | O.A.R. |
| 33 | 45 |
PLEASE DON'T LEAVE ME *
|
PINK |
| 34 | 36 | THE MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT |
| 35 | 30 | UNTOUCHED | VERONICAS |
| 36 | 38 | SO CLOSE, SO FAR | HOOBASTANK |
| 37 | 44 | WELCOME TO THE WORLD | KEVIN RUDOLPH |
| 38 | 43 | AMERICA'S SWEETHEARTS | FALL OUT BOY |
| 39 | 40 | LOVE, SAVE THE EMPTY | ERIN MCCARLEY |
| 40 | 41 | MAGNIFICENT * | U2 |
| 41 | 53 |
COME BACK TO ME *
|
DAVID COOK |
| 42 | 46 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 43 |
HB 63 |
I DO NOT HOOKUP *
|
KELLY CLARKSON |
| 44 | 49 | STAY | SAFETYSUIT |
| 45 | 48 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 46 | 39 | 18 DAYS * | SAVING ABEL |
| 47 | 37 | I WILL BE * | LEONA LEWIS |
| 48 | 42 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 49 | 54 | PARANOID | KANYE WEST |
| 50 | 51 | BROKEN STRINGS |
JAMES MORRISON FEATURING NELLY FURTADO |
| 51 | 58 | SHE IS LOVE | PARACHUTE |
| 52 | 50 | FOREVER MAY YOU RUN | GAVIN ROSSDALE |
| 53 | 52 | SECRET VALENTINE | WE THE KINGS |
| 54 | 56 | IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW | SEAL |
| 55 | 57 | MAKE YOU CRAZY | BRETT DENNEN FEATURING FEMI KUTI |
| 56 | 55 | PATIENCE | NICK LACHEY |
| 57 |
HB 61 |
SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
| 58 |
HB 62 |
LOVE STRUCK | V FACTORY |
| 59 | 60 | A LITTLE TOO NOT OVER YOU * | DAVID ARCHULETA |
| 60 | 59 | JAI HO (YOU ARE MY DESTINY) * |
PUSSYCAT DOLLS & AR RAHMAN FEATURING NICOLE SCHERZINGER |
= GREATEST GAINERs GOLD = SIGNIFICANT INCREASE# Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
|
WE MADE YOU EMINEM |
|
BOOM BOOM POW BLACK EYED PEAS |
|
|
|
|
| SONG TITLE | ARTIST |
ROLL THE CREDITS
|
PAULA DEANDA |
| TAKE ME ON THE FLOOR * | VERONICAS |
| FALLING APART | MATT NATHANSON |
BEGGIN'
|
MADCON
|
WANTED *
|
JESSIE JAMES |
| SOMETIME AROUND MIDNIGHT | AIRBORNE TOXIC EVENT |
| DAMAGE | TIM BRANTLEY |
| CARELESS WHISPER | SEETHER |
PART OF THE LIST
|
NE-YO
|
GOODBYE
|
KRISTINA DEBARGE
|
| 2 IN THE MORNING | NEW KIDS ON THE BLOCK |
| FIGHT FOR LOVE | ELLIOT YAMIN |
| LOVE HURTS | INCUBUS |
| KELSEY | METRO STATION |
= Hottest Hitbounds |
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 2 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 3 | GOTTA BE SOMEBODY | NICKELBACK |
| 4 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLF FEATURING LIL WAYNE |
| 5 | SO WHAT | PINK |
| 6 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 7 | ADDICTED | SAVING ABEL |
| 8 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 9 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 10 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
| 11 | WOMANIZER | BRITNEY SPEARS |
| 12 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 13 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 14 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 15 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 16 | I HATE THIS PART | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 17 | CLOSER | NE-YO |
| 18 | LEAVIN' | JESSE MCCARTNEY |
| 19 | BROKEN | LIFEHOUSE |
| 20 | FALL FOR YOU | SECONDHAND SERENADE |
| 21 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 22 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 23 | RIGHT NOW (NA NA NA) | AKON |
| 24 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 25 | DANGEROUS | KARDINAL OFFISHALL FEATURING AKON |
| 26 | SHAKE IT | METRO STATION |
| 27 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 28 | BETTER IN TIME | LEONA LEWIS |
| 29 | APOLOGIZE | TIMBALAND & ONEREPUBLIC |
| 30 | LET ME BE MYSELF | 3 DOORS DOWN |
|
ABOUT THE TPM ALL AMERICAN PLAYLIST: This is the exclusive, original and main TPM Hit Music Chart. Total Popular Music, utilizing data reported to us by our exclusive partner ChartWatch Data Services®, evaluates national airplay reports for three radio formats: Hot Adult (HotAC), CHR Top 40, and Adult Contemporary (AC), assigning points for positions and performance on Component Charts. The result is a "Mainstream Mass Appeal" playlist for the new TPM format. Component charts evaluated represent airplay on hundreds of metro market radio stations nationwide. Recurrents are listed in relative order using the same methodology as for the currents chart. Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |
|
For source national radio airplay charts, TPM recommends: |

![]() |
|
|
| Current Super Sixty | HitMusicTop40 | Component Charts | Daily Dozen | Chart Chat | NewsPage | TPM FAQ | Hot Links |
Original Website Design by TPM Enterprises