|
April 27, 2009 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
1 |
POKER FACE |
***Second Week at Number One***
LADY GAGA |
| 2 | 3 | # GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 3 | 4 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 4 | 2 | # MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU * | KELLY CLARKSON |
| 5 | 6 | SECOND CHANCE | SHINEDOWN |
| 6 | 7 | THE CLIMB * | MILEY CYRUS |
| 7 | 8 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 8 | 9 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 9 | 5 | SOBER * | PINK |
| 10 | 12 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY * | NICKELBACK |
| 11 | 11 | 1, 2, 3, 4 | PLAIN WHITE T'S |
| 12 | 10 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 13 | 14 | IF YOU SEEK AMY | BRITNEY SPEARS |
| 14 | 18 | HALO * | BEYONCE |
| 15 | 16 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 16 | 33 |
PLEASE DON'T LEAVE ME *
|
PINK |
| 17 | 19 | LUCKY | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT |
| 18 | 13 | LOVE SEX MAGIC | CIARA FEATURING JUSTIN TIMBERLAKE |
| 19 | 22 | KRISTY ARE YOU DOING OKAY | THE OFFSPRING |
| 20 | 15 | # LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 21 | 21 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 22 | 24 | THINKING OF YOU * | KATY PERRY |
| 23 | 23 | THE FEAR * | LILY ALLEN |
| 24 | 43 |
I DO NOT HOOKUP *
|
KELLY CLARKSON |
| 25 | 30 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 26 | 20 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 27 | 17 | BEAUTIFUL | AKON FEATURING COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL |
| 28 | 28 | SOULMATE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 29 | 29 | SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | CAROLINA LIAR |
| 30 | 41 | COME BACK TO ME * | DAVID COOK |
| 31 | 34 | MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT |
| 32 | 27 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 33 | 32 | THIS TOWN | O.A.R. |
| 34 | 31 | ROCK & ROLL | ERIC HUTCHINSON |
| 35 | 37 | WELCOME TO THE WORLD | KEVIN RUDOLPH |
| 36 | 26 | MAD | NE-YO |
| 37 | 42 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 38 | 25 | CANDLE (SICK AND TIRED) | WHITE TIE AFFAIR |
| 39 |
CB 67 |
BOOM BOOM POW
|
BLACK EYED PEAS |
| 40 | 44 | STAY | SAFETYSUIT |
| 41 | 38 | AMERICA'S SWEETHEARTS | FALL OUT BOY |
| 42 | 40 | MAGNIFICENT * | U2 |
| 43 | 39 | LOVE, SAVE THE EMPTY | ERIN MCCARLEY |
| 44 |
BB 64 |
WE MADE YOU
|
EMINEM |
| 45 | 45 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 46 | 36 | SO CLOSE, SO FAR | HOOBASTANK |
| 47 | 49 | PARANOID | KANYE WEST |
| 48 | 51 | SHE IS LOVE | PARACHUTE |
| 49 | 48 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 50 | 50 | BROKEN STRINGS |
JAMES MORRISON FEATURING NELLY FURTADO |
| 51 | 46 | 18 DAYS * | SAVING ABEL |
| 52 | 47 | I WILL BE * | LEONA LEWIS |
| 53 | 53 | SECRET VALENTINE | WE THE KINGS |
| 54 | 54 | IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW | SEAL |
| 55 | 58 | LOVE STRUCK | V FACTORY |
| 56 |
HB 72 |
GOODBYE
|
KRISTINIA DEBARGE |
| 57 | 57 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
| 58 | 52 | FOREVER MAY YOU RUN | GAVIN ROSSDALE |
| 59 |
HB 63 |
FALLING APART | MATT NATHANSON |
| 60 | 55 | MAKE YOU CRAZY | BRETT DENNEN FEATURING FEMI KUTI |
= GREATEST GAINERs GOLD = SIGNIFICANT INCREASE# Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
|
THE WIND BLOWS ALL-AMERICAN REJECTS |
|
FUNNY THE WAY IT IS DAVE MATTHEWS BAND |
|
|
|
|
| SONG TITLE | ARTIST |
ROLL THE CREDITS
|
PAULA DEANDA |
TAKE ME ON THE FLOOR *
|
VERONICAS |
WANTED *
|
JESSIE JAMES |
| BEGGIN' | MADCON |
WAKING UP IN VEGAS *
|
KATY PERRY |
| PART OF THE LIST | NE-YO |
| SOMETIME AROUND MIDNIGHT | AIRBORNE TOXIC EVENT |
| DAMAGE | TIM BRANTLEY |
KNOW YOU ENEMY
|
GREEN DAY
|
| 2 IN THE MORNING | NEW KIDS ON THE BLOCK |
| KELSEY | METRO STATION |
= Hottest Hitbounds |
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 2 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 3 | GOTTA BE SOMEBODY | NICKELBACK |
| 4 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLF FEATURING LIL WAYNE |
| 5 | SO WHAT | PINK |
| 6 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 7 | UNTOUCHED | VERONICAS |
| 8 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
| 9 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 10 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 11 | WOMANIZER | BRITNEY SPEARS |
| 12 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 13 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 14 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 15 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 16 | ADDICTED | SAVING ABEL |
| 17 | I HATE THIS PART | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 18 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 19 | CLOSER | NE-YO |
| 20 | RIGHT NOW (NA NA NA) | AKON |
| 21 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 22 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 23 | LEAVIN' | JESSE MCCARTNEY |
| 24 | BROKEN | LIFEHOUSE |
| 25 | FALL FOR YOU | SECONDHAND SERENADE |
| 26 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 27 | DANGEROUS | KARDINAL OFFISHALL FEATURING AKON |
| 28 | APOLOGIZE | TIMBALAND & ONEREPUBLIC |
| 29 | SHAKE IT | METRO STATION |
| 30 | IT'S NOT MY TIME | 3 DOORS DOWN |
|
ABOUT THE TPM ALL AMERICAN PLAYLIST: This is the exclusive, original and main TPM Hit Music Chart. Total Popular Music, utilizing data reported to us by our exclusive partner ChartWatch Data Services®, evaluates national airplay reports for three radio formats: Hot Adult (HotAC), CHR Top 40, and Adult Contemporary (AC), assigning points for positions and performance on Component Charts. The result is a "Mainstream Mass Appeal" playlist for the new TPM format. Component charts evaluated represent airplay on hundreds of metro market radio stations nationwide. Recurrents are listed in relative order using the same methodology as for the currents chart. Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |

![]() |
|
|
| Current Super Sixty | HitMusicTop40 | Component Charts | Daily Dozen | Chart Chat | NewsPage | TPM FAQ | Hot Links |
Original Website Design by TPM Enterprises