|
May 18, 2009 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
1 |
POKER FACE |
***Fifth Week at Number One***
LADY GAGA |
| 2 | 3 | SECOND CHANCE | SHINEDOWN |
| 3 | 2 | # GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 4 | 4 | THE CLIMB * | MILEY CYRUS |
| 5 | 6 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY * | NICKELBACK |
| 6 | 7 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 7 | 13 | I DO NOT HOOKUP * | KELLY CLARKSON |
| 8 | 14 | BOOM BOOM POW | BLACK EYED PEAS |
| 9 | 10 | PLEASE DON'T LEAVE ME * | PINK |
| 10 | 5 | # MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU * | KELLY CLARKSON |
| 11 | 11 | HALO * | BEYONCE |
| 12 | 9 | 1, 2, 3, 4 | PLAIN WHITE T'S |
| 13 | 8 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 14 | 12 | IF U SEEK AMY | BRITNEY SPEARS |
| 15 | 15 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 16 | 16 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 17 | 23 | HER DIAMONDS * | ROB THOMAS |
| 18 | 18 | KRISTY ARE YOU DOING OKAY | THE OFFSPRING |
| 19 | 20 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 20 | 17 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 21 | 21 | COME BACK TO ME * | DAVID COOK |
| 22 | 26 | WAKING UP IN VEGAS * | KATY PERRY |
| 23 | 19 | LUCKY | JASON MRAZ & COLBIE CAILLAT |
| 24 | 24 | SHOW ME WHAT I'M LOOKING FOR | CAROLINA LIAR |
| 25 | 29 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 26 | 33 | GOODBYE | KRISTINIA DEBARGE |
| 27 | 27 | THIS TOWN | O.A.R. |
| 28 | 28 | MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT |
| 29 | 22 | SOBER * | PINK |
| 30 | 25 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 31 | 34 | FUNNY THE WAY IT IS | DAVE MATTHEWS BAND |
| 32 | 32 | WELCOME TO THE WORLD | KEVIN RUDOLPH |
| 33 | 31 | WE MADE YOU | EMINEM |
| 34 | 36 | MAGNIFICENT * | U2 |
| 35 | 37 | STAY | SAFETYSUIT |
| 36 | 30 | SOULMATE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 37 | 51 |
LOVEGAME *
|
LADY GAGA |
| 38 |
BB 83 |
NO SURPRISE
|
DAUGHTRY |
| 39 | 43 | SHE IS LOVE | PARACHUTE |
| 40 | CB |
BLAME IT
|
JAMIE FOXX FEATURING T-PAIN & YUNG JOC |
| 41 | 41 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 42 | 35 | THE FEAR * | LILY ALLEN |
| 43 | 42 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 44 | 49 | WANTED * | JESSIE JAMES |
| 45 | 39 | MAD | NE-YO |
| 46 | 38 | THINKING OF YOU * | KATY PERRY |
| 47 | 48 | LOVE STRUCK | V FACTORY |
| 48 | 53 | BEGGIN' | MADCON |
| 49 |
SS 81 |
NEVER SAY NEVER *
|
THE FRAY |
| 50 | 55 | THE WIND BLOWS | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 51 | 47 | BEAUTIFUL | AKON FEATURING COLBY O'DONIS & KARDINAL OFFISHALL |
| 52 | 40 | AMERICA'S SWEETHEARTS | FALL OUT BOY |
| 53 | 59 | CARELESS WHISPER | SEETHER |
| 54 | 56 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 55 | 58 | TAKE ME ON THE FLOOR * | VERONICAS |
| 56 | 45 | LOVE, SAVE THE EMPTY | ERIN MCCARLEY |
| 57 | 54 | IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW | SEAL |
| 58 | 46 | PARANOID | KANYE WEST |
| 59 | 52 | FALLING APART | MATT NATHANSON |
| 60 |
HB 68 |
KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON |
= GREATEST GAINERs GOLD = SIGNIFICANT INCREASE# Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
|
FIRE BURNING SEAN KINGSTON |
|
YOU BELONG WITH ME TAYLOR SWIFT |
|
|
|
|
| SONG TITLE | ARTIST |
| ABSOLUTELY STILL | BETTER THAN EZRA |
LIFE IN TECHNICOLOR II
|
COLDPLAY |
| SOMETIME AROUND MIDNIGHT | AIRBORNE TOXIC EVENT |
| KNOW YOU ENEMY | GREEN DAY |
EVERYTHING'S RIGHT
|
MATT WERTZ |
| LIFELINE | PAPA ROACH |
| KELSEY | METRO STATION |
| 99 TIMES | KATE VOEGELE |
| STEER | MISSY HIGGINS |
| MAKE ME BELIEVE | ANGEL TAYLOR |
| KIND OF A GIRL | TINTED WINDOWS |
| IT'S ALRIGHT, IT'S OK | ASHLEY TISDALE |
I'M JUST HERE FOR THE MUSIC
|
PAULA ABDUL
|
PARANOID
|
JONAS BROTHERS
|
BATTLEFIELD
|
JORDIN SPARKS
|
FEEL YOUR LOVE
|
KIM SOZZI
|
= Hottest Hitbounds |
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 2 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 3 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 4 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 5 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLF FEATURING LIL WAYNE |
| 6 | GOTTA BE SOMEBODY | NICKELBACK |
| 7 | SO WHAT | PINK |
| 8 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 9 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 10 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 11 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 12 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 13 | SINGLE LADIES (PUT A RING ON IT) | BEYONCE |
| 14 | WHAT ABOUT NOW | DAUGHTRY |
| 15 | WOMANIZER | BRITNEY SPEARS |
| 16 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 17 | DISTURBIA | RIHANNA |
| 18 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 19 | BROKEN | LIFEHOUSE |
| 20 | I HATE THIS PART | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 21 | ADDICTED | SAVING ABEL |
| 22 | CLOSER | NE-YO |
| 23 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 24 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 25 | DANGEROUS | KARDINAL OFFISHALL FEATURING AKON |
| 26 | WAKE UP CALL | MAROON 5 |
| 27 | PARALYZER | FINGER ELEVEN |
| 28 | LEAVIN' | JESSE MCCARTNEY |
| 29 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 30 | APOLOGIZE | TIMBALAND & ONEREPUBLIC |
|
ABOUT THE TPM ALL AMERICAN PLAYLIST: This is the exclusive, original and main TPMusic Chart. Total Popular Music, utilizing data reported to us by our exclusive partner ChartWatch Data Services®, evaluates national airplay reports for three radio formats: Hot Adult (HotAC), CHR Top 40, and Adult Contemporary (AC), assigning points for positions and performance on Component Charts. The result is a "Mainstream Mass Appeal" playlist for the new TPM format. Component charts evaluated represent airplay on hundreds of metro market radio stations nationwide. Recurrents are listed in relative order using the same methodology as for the currents chart. Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |

![]() |
|
|
| Current Super Sixty | Hit Music Top 40 | Component Charts | Daily Dozen | Chart Chat | NewsPage | TPM FAQ | Hot Links |
Original Website Design by TPM Enterprises