|
August 31, 2009 |
| TW | LW | SONG TITLE | ARTIST |
1 |
1 |
I GOTTA FEELING |
***Third Week at Number One***
BLACK EYED PEAS |
| 2 | 2 | YOU BELONG WITH ME | TAYLOR SWIFT |
| 3 | 4 |
USE SOMEBODY
|
KINGS OF LEON |
| 4 | 3 | # WAKING UP IN VEGAS * | KATY PERRY |
| 5 | 5 | KNOCK YOU DOWN | KERI HILSON |
| 6 | 6 | NO SURPRISE | DAUGHTRY |
| 7 | 7 | GOOD GIRLS GO BAD * | COBRA STARSHIP FEATURING LEIGHTON MEESTER |
| 8 | 8 | BATTLEFIELD | JORDIN SPARKS |
| 9 | 9 | # PLEASE DON'T LEAVE ME * | PINK |
| 10 | 14 |
DOWN
|
JAY SEAN FEATURING LIL WYANE |
| 11 | 13 | NEVER SAY NEVER * | THE FRAY |
| 12 | 11 | HER DIAMONDS * | ROB THOMAS |
| 13 | 10 | LOVEGAME * | LADY GAGA |
| 14 | 12 | # SECOND CHANCE | SHINEDOWN |
| 15 | 18 | SHE WOLF / LOBA | SHAKIRA |
| 16 | 17 | NOT MEANT TO BE | THEORY OF A DEADMAN |
| 17 | 15 | FIRE BURNING | SEAN KINGSTON |
| 18 | 16 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY * | NICKELBACK |
| 19 | 26 |
PARTY IN THE USA *
|
MILEY CYRUS |
| 20 | 27 |
FALLIN' FOR YOU
|
COLBIE CAILLAT |
| 21 | 22 | LOVE DRUNK * | BOYS LIKE GIRLS |
| 22 | 25 | SAY HEY (I LOVE YOU) | MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD |
| 23 | 21 | BOOM BOOM POW | BLACK EYED PEAS |
| 24 | 19 | I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO) | PITBULL |
| 25 | 20 | DON'T TRUST ME | 3OH!3 |
| 26 | 23 | COME BACK TO ME * | DAVID COOK |
| 27 | 28 | 21 GUNS | GREEN DAY |
| 28 | 24 | HALO * | BEYONCE |
| 29 | 30 | OBSESSED * | MARIAH CAREY |
| 30 | 29 | NEW DIVIDE | LINKIN PARK |
| 31 | 41 | ALREADY GONE * | KELLY CLARKSON |
| 32 | 34 | CLOSER TO LOVE | MAT KEARNEY |
| 33 | 32 | SO FINE | SEAN PAUL |
| 34 | 37 | SWEET DREAMS | BEYONCE |
| 35 | 36 | I WANNA | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 36 | 35 | SHE IS LOVE | PARACHUTE |
| 37 | 33 | I DO NOT HOOK UP * | KELLY CLARKSON |
| 38 | 45 | WHATCHA SAY | JASON DERULO |
| 39 | 38 | ONE TIME | JUSTIN BIEBER |
| 40 | 44 | BE ON YOU | FLO RIDA FEATURING NE-YO |
| 41 | 43 | SMILE | UNCLE KRACKER |
| 42 | 40 | BIRTHDAY SEX | JEREMIH |
| 43 | 39 | RADAR * | BRITNEY SPEARS |
| 44 | 47 | STAY | SAFETYSUIT |
| 45 | 46 | STARING DOWN | COLLECTIVE SOUL |
| 46 | 49 | STARSTRUKK | 3OH!3 |
| 47 | 42 | HUSH HUSH * | THE PUSSYCAT DOLLS |
| 48 | 50 | NOW I'M THAT BITCH | LIVVI FRANC |
| 49 | BB | EVACUATE THE DANCEFLOOR | CASCADA |
| 50 | 52 | CHANCES | FIVE FOR FIGHTING |
| 51 | HB | PAPARAZZI | LADY GAGA |
| 52 | 51 | 99 TIMES | KATE VOEGELE |
| 53 | 53 | I'LL GO CRAZY IF I DON'T GO CRAZY TONIGHT | U2 |
| 54 | 54 | BE THERE | HOWIE DAY |
| 55 | HB | MIDNIGHT ROMEO | PUSH PLAY |
| 56 | HB | HEY, SOUL SISTER | TRAIN |
| 57 | 55 | SAY IT | BLUE OCTOBER |
| 58 | 56 | CELEBRATION | MADONNA |
| 59 | HB | MAYBE | INGRID MICHAELSON |
| 60 | 57 | SWIM | JACK'S MANNEQUIN |
=
800 or more new plays # Denotes a former TPM Number One * Denotes a former TPM SURESHOT TW=This Week LW=Last Week HB=HITBOUND SS=SURESHOT BB=BIG BREAKER CB=CROSSOVER BREAKTHROUGH RE=RE-ENTRY |
|
NOTE: The Super Sixty is based on TotalPlaysMonitored™ at the TPM Component Formats, as reported by CWDS. This methodology was originally developed for our Hit Music Top 40, which has now ceased publication as a separate listing. For an exclusive behind-the-scenes look at this week's main TPMusic Chart, including summaries of greatest gainers and losers, be sure to read the latest edition of our weekly column, "Chart Chat" — now online. |
|
|
WE WEREN'T BORN TO FOLLOW BON JOVI |
|
|
|
The Future Fifteen |
| # | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | STILL HAVE MY HEART | CAITLIN CROSBY |
| 2 | SABOTAGE * | KRISTINIA DEBARGE |
| 3 | COME ON | GREEN RIVER ORDINANCE |
| 4 | STRAIGHT THROUGH MY HEART * | BACKSTREET BOYS |
| 5 | SAVE ME FROM MYSELF | VERTICAL HORIZON |
| 6 | FUNHOUSE | PINK |
| 7 | ON VACATION | AIMEE ALLEN |
| 8 | FIREFLIES * | OWL CITY (ADAM YOUNG) |
| 9 | DOLLHOUSE | PRISCILLA RENEA |
| 10 | MILLION DOLLAR BILL * | WHITNEY HOUSTON |
| 11 |
FACE DROP
|
SEAN KINGSTON |
| 12 |
FUGITIVE
|
DAVID GRAY |
| 13 |
BREAKEVEN
|
THE SCRIPT |
| 14 |
YOU & ME
|
DAVE MATTHEWS BAND |
| 15 | MAKE IT MINE | JASON MRAZ |
|
|
|
| TW | SONG TITLE | ARTIST |
| 1 | GIVES YOU HELL | ALL-AMERICAN REJECTS |
| 2 | POKER FACE | LADY GAGA |
| 3 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 4 | YOU FOUND ME | FRAY |
| 5 | MY LIFE WOULD SUCK WITHOUT YOU | KELLY CLARKSON |
| 6 | JUST DANCE | LADY GAGA FEATURING COLBY O'DONIS |
| 7 | THE CLIMB | MILEY CYRUS |
| 8 | RIGHT ROUND | FLO RIDA FEATURING KE$HA |
| 9 | HOT N COLD | KATY PERRY |
| 10 | SOBER | PINK |
| 11 | LOVE STORY | TAYLOR SWIFT |
| 12 | THAT'S NOT MY NAME | THE TING TINGS |
| 13 | COME ON GET HIGHER | MATT NATHANSON |
| 14 | BLAME IT | JAMIE FOXX FEATURING T-PAIN & YUNG JOC |
| 15 | HEARTLESS | KANYE WEST |
| 16 | SHATTERED (TURN THE CAR AROUND) | O.A.R. |
| 17 | KISS ME THRU THE PHONE | SOULJA BOY TELL 'EM FEATURING SAMMIE |
| 18 | VIVA LA VIDA | COLDPLAY |
| 19 | LET IT ROCK | KEVIN RUDOLF FEATURING LIL WAYNE |
| 20 | HOW DO YOU SLEEP | JESSE MCCARTNEY |
| 21 | GOTTA BE SOMEBODY | NICKELBACK |
| 22 | ALL SUMMER LONG | KID ROCK |
| 23 | LOVE SONG | SARA BAREILLES |
| 24 | LOVE REMAINS THE SAME | GAVIN ROSSDALE |
| 25 | SO WHAT | PINK |
| 26 | CIRCUS | BRITNEY SPEARS |
| 27 | BLEEDING LOVE | LEONA LEWIS |
| 28 | LIGHT ON | DAVID COOK |
| 29 | POCKETFUL OF SUNSHINE | NATASHA BEDINGFIELD |
| 30 | WHATEVER IT TAKES | LIFEHOUSE |
|
|
|
Click Here for Important Legal Notice to the Music Industry All TPMusic Charts are exclusive and are |

![]() |
![]() |
|
|
Original Website Design by TPM Enterprises